序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 2976891 | 視度管 | 0 |
2 | 2976892 | 倍率計(jì) | 0 |
3 | 2976893 | 測厚儀 | 0 |
4 | 2976894 | 視頻透鏡定中心儀 | 0 |
5 | 2976895 | 210 45比較測角儀 | 0 |
6 | 2976896 | 雙管比較測角儀 | 0 |
7 | 2976897 | 顯微鏡 | 0 |
8 | 2976898 | 光具座 | 0 |
9 | 2976899 | 平行光管 | 0 |
10 | 2976900 | 分辨率版 | 0 |
11 | 2976903 | 各種焦距平行光管 | 0 |
12 | 2976904 | NDL-300弱光照度計(jì) | 0 |
13 | 2976905 | 自準(zhǔn)直前置鏡 | 0 |
14 | 2976906 | 雙目前置鏡 | 0 |
15 | 2976907 | 像傾斜儀 | 0 |
16 | 2976908 | 自動(dòng)焦距儀 | 0 |
17 | 2976909 | 視場儀 | 0 |
18 | 2976910 | 槍瞄校正儀 | 0 |
19 | 2976911 | 高精度光學(xué)象限儀 | 0 |
20 | 2976912 | 激光指向儀 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。