序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 3306070 | 自動氣象站 | 12 |
2 | 3306071 | 氣象儀器 | 8 |
3 | 3306072 | 風(fēng)向袋與風(fēng)向標(biāo) | 8 |
4 | 3306073 | 光伏環(huán)境監(jiān)測儀 | 1 |
5 | 3306074 | 電力微環(huán)境監(jiān)測儀 | 2 |
6 | 3306075 | 農(nóng)田小氣候觀測站 | 3 |
7 | 3306076 | 氣象傳感器 | 18 |
8 | 3306077 | 溫濕度記錄儀 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。